RCS11
RCS11 Imaging Radar (High-sensitivity type)
- 제품설명이미징 레이더 (고감도형)
- 제조사KEYCOM
- 원산지JAPAN
- 예상가격 견적문의
-
이미징 레이더(고감도형)
모델 번호 RCS11
모델 번호 RCS11
특징
◐ 밀리미터파는 레이더에서 자동차나 인체 등의 표적에 미세하게 조사되어 그 반사(Radar Cross - Section, RCS)를 실시간으로 3D 영상으로 선명하게 시각화합니다.
◐ 이번 FMCW 모델은 이전 모델 (RCS05) 에 비해 20dB 이상 감도가 향상 되어 보다 디테일한 영상 촬영이 가능합니다.
◐ 또한 옵션 카메라를 사용하여 실제 영상과 가시화된 레이더 영상을 중첩하여 분석할 수 있습니다.
구성
Item | Details |
---|---|
Main | 1 세트 |
전압 | 12VDC(± 10%), 5A 이하(AC 어댑터 포함) |
외형 치수(H x W x D) | 215 x 232 x 211mm(돌출부 제외) |
무게 | 5kg |
계산 및 표시용 소프트웨어 | 1 세트 |
주요 기능
◐ RCS(레이더 단면) 측정
◐ 표적의 실시간 이미징 애플리케이션(예: 침입자 모니터링)
◐ 레벨 미터(예: 사일로 컬렉션의 이미징)
Specifications
Item | Details | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frequency | 76.5GHz | |||||
전송 출력 | +10dBm 이하 | |||||
외형 치수(H x W x D) | 215 x 232 x 211mm(돌출부 제외) | |||||
레이더 시스템 | FMCW 레이더 | |||||
수평 감지 각도 | 33° | |||||
수평 각도 단계 | 0.5° | |||||
각도 해상도 | 3° | |||||
수직 감지 각도 | 20° | 10° | 5° | 0° | ||
수직 감지 각도 | 2° | 0.5° | 1° | 0.5° | 0.5° | - |
화면 새로 고침 간격 | 0.9초 | 4초 | 0.8초 | 2초 | 0.7초 | 0.1초 |
감도(RCS10dBsm) | 150m | |||||
거리 정확도 | 15cm | |||||
거리 분해능 | 1m | |||||
표시하다 | ・화상 ・물체 또는 폐쇄된 영역의 RCS |
|||||
기록 | ・2D 데이터 ・3D 데이터 |
옵션
개요
고속 및 내진 옵션 외에도 레이더 이미징 이미지와 카메라 이미지를 오버레이하는 내장 카메라 옵션을 제공합니다.
Options | Details |
---|---|
RCS11 OP-K | RCS11용 고속 옵션 |
RCS11 OP-T | RCS11용 내진(진동) 옵션 |
RCS11 OP-C | RCS11용 내장 카메라 옵션(레이더 이미지와 카메라 이미지를 중첩하는 소프트웨어 포함) |
기타 | 수평, 삼각대 마운트, 삼각대 |
내장 카메라(RCS11 OP-C)
내장 카메라 옵션을 사용한 사진 촬영의 예
고속 및 내진 옵션 외에도 레이더 이미징 이미지와 카메라 이미지를 오버레이하는 내장 카메라 옵션을 제공합니다.
Item | Details |
---|---|
Resolution | 1280 x 720(기본값) |
OS | 윈도우 10 |
Interface | USB2.0 |
예 1. 사람
예 2. 자동차