IR4051-10
절연저항계 IR4051-10
- 제품설명간편하게 사용할 수 있는 본체 일체형 하드케이스 타입
- 제조사HIOKI
- 원산지JAPAN
- 예상가격 견적문의
제품번호 (발주코드)
IR4051-10 - 스위치 없는 리드 L9787 포함
IR4051-10 - 스위치 없는 리드 L9787 포함
● JIS 인증 5레인지 절연저항계
● 안정된 표시와 고속 측정, 콤퍼레이터 판정 결과 응답시간 0.8초
● 콘크리트 위 1m 낙하에도 견디는 내충격 설계
● 200mA에 따른 도통 체크 기능
● AC 외, 전기 자동차 등에 도움되는 DC 전압 측정 기능
CAT III 600 V
기본 사양(정확도 보증 기간 1년, 조정 후 정확도 보증 기간 1년)
정격 측정 전압 | DC 50 V | DC 125 V | DC 250 V | DC 500 V | DC 1000 V |
유효 최대 표시값 | 100 MΩ | 250 MΩ | 500 MΩ | 2000 MΩ | 4000 MΩ |
정확도 제 1 유효 측정 범위 MΩ |
±4% rdg. 0.200〜10.00 |
±4% rdg. 0.200〜25.0 |
±4% rdg. 0.200〜50.0 |
±4% rdg. 0.200〜500 |
±4% rdg. 0.200〜1000 |
정격 측정 전압을 유지가능한 하한 저항 | 0.05 MΩ | 0.125 MΩ | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ | 1 MΩ |
과부하 보호 | AC 600 V (10s) | AC 600 V (10s) | AC 600 V (10s) | AC 600 V (10s) | AC 660 V (10s) |
직류 전압 측정 | 4.2V (0.001V 분해능)〜600V (1V 분해능), 4 레인지, 정확도: ±1.3%rdg. ±4 dgt., 입력 저항 100 kΩ 이상 | 좌동 | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
교류 전압 측정 | 420V (0.1V 분해능)/600V (1V 분해능), 2 레인지, 50/60 Hz, 정확도: ±2.3%rdg. ±8 dgt., 입력 저항 100 kΩ 이상, 평균값 정류 실효값 지시 | 좌동 | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
저저항 측정 | 접지선 도통 체크용, 10 Ω (0.01 Ω 분해능)〜1000 Ω (1 Ω 분해능), 3 레인지, 기본 정확도: ±3%rdg. ±2 dgt., 측정 전류: 200mA 이상 (6 Ω이하 일 때) | 좌동 | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
표시 | 반투과형 FSTN 액정, 백라이트 | 좌동 | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
응답 시간 | 콤퍼레이트 판정 결과 응답 시간: 약 0.8초 ※당사 규정 조건 | 좌동 | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
기능 | 활선 경고, 자동 방전, 교류/직류 자동 판별, 콤퍼레이터, 드롭 프루프, 오트 파워 세이브 | 좌동 | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
전원 | AA 알카라인 건전지 (LR6) × 4, 연속 사용 시간 : 20 h (당사 규정 조건에서) | 좌동 | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
치수・질량 | 159 W × 177 H × 53 Dmm, 600 g (배터리 포함, 테스트 리드 제외) | 좌동 | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
부속품 IR4051-10 |
테스트 리드 L9787 ×1 , 목걸이형 스트랩×1,사용설명서 ×1, AA 알카라인 건전지 (LR6) ×4 |
좌동 | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
적합규격 | JIS C1302:2018 | 좌동 | 좌동 | 좌동 | 좌동 |