MR8870
메모리 하이코더 MR8870
- 제품설명아날로그 2ch+로직 · 4ch최고 속도 1M샘플링/s · 휴대용 절연 디지털 오실로스코프
- 제조사HIOKI
- 원산지JAPAN
- 예상가격 견적문의
제품번호 (발주코드)
MR8870-20 - 2ch, 영문 모델
MR8870-20 - 2ch, 영문 모델
본체에는 입력 유닛 등의 전용옵션이 필요합니다.
입력 코드 등의 각종 공통옵션은 별도로 구입하여 주십시오.
● 측정하면서 CF카드에 데이터를 저장
● 2대 동기화+부속 PC 어플리케이션에서 4ch 장비로 사용가능
● 콤팩트 사이즈 본체로 휴대가 간단하며, 설명서를 보지 않아도 사용할 수 있는 간단 조작
● 초소형이면서 1M샘플링의 고성능
● 소형으로 깔끔한 디자인, 와이드 QVGA-TFT액정을 탑재
기본 사양 (정확도 보증 기간 1년, 조정 후 정확도 보증 기간 1년)
채널수 | 아날로그2ch +로직4ch (아날로그의 ch와 본체간에는 절연, 로직GND는 본체와 공통) |
측정 레인지 | 10mV〜50V/div (10div실물 크기), 12레인지, 분해능 : 레인지의 1/100 |
최대 정격 전압 | 단자간: DC 400V, 대지간: AC, DC 300V측정 카테고리II |
주파수특성 | DC〜50kHz (-3dB) |
시간축 (메모리의 경우) | 100µs〜5min/div, 20레인지, 시간축 분해능100포인트/div, 시간축 확대: ×2〜×10의 3단, 압축:1/2〜1/1,000의 9단 |
기록간격 (실효값의 경우) | 1 ms〜1 min, 16설정, 샘플링주기: 200 μs 고정 (교류전압/전류는 1000실효값 데이터/s), 엔벨로프 모드(envelope mode) 상시 ON ※기록 간격별 최대값과 최소값만을 기록. |
측정기능 | 메모리레코더 (고속기록), 실효값 레코더 (50/60Hz/DC전용) |
메모리 용량 | 12비트 ×2M워드/ch |
외부기억장치 | CF카드TYPE I슬롯 ×1, 최대 2GB까지 |
디스플레이 | 4.3형 WQVGA-TFT 컬러액정 (480 × 272도트) |
표시언어설정 | 일본어, 영어 (패널 표기는 일본어) |
외부 인터페이스 | USB : USB2.0준거, 시리즈 미니B 리셉터클 ×1 기능 : PC와 연결하여 CF카드 내의 파일을 PC로 전송, PC에서의 제어는 불가 |
기록인쇄 | 프린트 기능 없음 |
전원 | AC어댑터 Z1005 : AC 100〜240V (50/60 Hz), 30 VA (AC어댑터를 사용하여 9780을 본체에서 충전하는 경우) 배터리팩9780 : 3 VA, 연속사용시간 약2h (25°C 참고값, Z1005 병용 시에는 Z1005 우선), AC 어댑터에 의한 충전 시간 200분 (25°C 참고값) 외부 DC전원 : DC 10〜16 V, 10 VA (연결코드는 상담이 필요하며, 배선은 3 m이내) |
치수/ 질량 | 176W × 101H × 41Dmm, 600g (배터리팩 포함) |
부속품 | 사용설명서×1, 측정가이드×1, 측정 가이드 실효값편 ×1, AC어댑터 Z1005 ×1, 스트랩 ×1, USB케이블 ×1, CD-R (8870전용 웨이브 프로세서(wave processor)) ×1, 보호시트 9809×1 |
LabVIEW, MATLAB script 대응 현황
제품 | LabVIEW | MATLAB script |
MR8870 | X | X |